* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Kapalıçarşı | 34,3000 | 34,3100 |
| Altınkaynak | 34,2510 | 34,3690 |
| Harem | 34,2620 | 34,3490 |
| Odacı | 34,2700 | 34,3800 |
| Venüs | 34,2770 | 34,3530 |
| Akbank | 32,8520 | 35,5520 |
| Albaraka Türk | 33,1700 | 35,4150 |
| Alternatif Bank | 31,9990 | 36,0010 |
| Anadolubank | 33,1303 | 35,6276 |
| CEPTETEB | 32,8340 | 35,7860 |
| Denizbank | 33,4243 | 35,1744 |
| Destekbank | 34,1888 | 34,4001 |
| Emlak Katılım | 33,4783 | 35,1419 |
| Enpara | 33,2500 | 35,3960 |
| Fibabanka | 34,0405 | 34,5511 |
| Garanti BBVA | 33,4030 | 35,4030 |
| Banka | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Halkbank | 34,3000 | 34,3100 |
| Hayat Finans | 34,2510 | 34,3690 |
| HSBC | 34,2620 | 34,3490 |
| ING Bank | 34,2700 | 34,3800 |
| İş Bankası | 34,2770 | 34,3530 |
| Kuveyt Türk | 32,8520 | 35,5520 |
| M. Bank. | 33,1700 | 35,4150 |
| Finansbank | 31,9990 | 36,0010 |
| Şekerbank | 33,1303 | 35,6276 |
| Türkiye Finans | 32,8340 | 35,7860 |
| Vakıfbank | 33,4243 | 35,1744 |
| Vakıf Katılım | 34,1888 | 34,4001 |
| Yapıkredi | 33,4783 | 35,1419 |
| Ziraat Bankası | 33,2500 | 35,3960 |
| Ziraat Katılım | 34,0405 | 34,5511 |
Yükleniyor...