• AMERIKAN DOLARI
    28,9395
    % 0,03
  • € EURO
    31,7939
    % 0,02
  • ALTIN (TL/GR)
    1.896,38
    % -0,02
  • £ POUND
    36,7415
    % 0,08
  • ¥ YUAN
    4,0577
    % 0,33
  • РУБ RUBLE
    0,3263
    % 0,26
  • BITCOIN/TL
    1105324,270
    % 2,63
  • BIST 100
    8.013,14
    % -0,99

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,44 -2,35 47.969.291,00 15:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,40 -1,68 10.442.370,70 15:33
ADEL ADEL KALEMCILIK 489,00 6,07 15.971.229,00 13:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,03 -0,98 99.991.364,21 15:36
ADGYO ADRA GMYO 36,62 0,16 64.389.418,00 15:36
AEFES ANADOLU EFES 114,80 -0,52 158.160.929,40 15:36
AFYON AFYON CIMENTO 13,25 -2,72 43.307.756,52 15:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 57,90 -1,70 6.765.642,80 15:35
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 196,10 -1,75 69.048.519,90 15:36
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,38 9,97 76.684.399,54 15:36
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 1,13 20.237.532,33 15:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,04 -2,27 68.524.288,26 15:36
AKBNK AKBANK 33,64 -0,47 2.115.826.298,22 15:36
AKCNS AKCANSA 148,50 -2,94 118.453.151,50 15:36
AKENR AK ENERJI 5,13 -1,91 17.773.059,60 15:36
AKFGY AKFEN GMYO 4,71 -1,05 73.617.938,63 15:36
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,11 -1,84 148.455.236,44 15:36
AKGRT AKSIGORTA 5,95 -2,62 163.094.717,78 15:36
AKMGY AKMERKEZ GMYO 155,20 2,78 29.205.959,50 15:35
AKSA AKSA 87,70 -1,63 48.470.527,55 15:36
AKSEN AKSA ENERJI 35,10 -0,85 113.361.063,48 15:36
AKSGY AKIS GMYO 12,09 -1,71 34.799.408,75 15:36
AKSUE AKSU ENERJI 25,38 -0,94 11.380.035,36 15:35
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 0,65 2.293.937,85 15:35
ALARK ALARKO HOLDING 100,60 -1,37 308.874.250,60 15:36
ALBRK ALBARAKA TURK 4,04 -0,49 51.852.951,63 15:35
ALCAR ALARKO CARRIER 1.087,00 -2,25 76.682.519,00 15:36
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 90,95 -1,94 21.158.983,65 15:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 100,70 -3,64 260.868.460,80 15:36
ALGYO ALARKO GMYO 41,38 -2,50 51.392.095,88 15:35
ALKA ALKIM KAGIT 28,64 0,99 25.072.567,00 15:36
ALKIM ALKIM KIMYA 38,36 1,75 57.597.471,68 15:35
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,76 -0,79 33.400.350,87 15:36
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,43 0,64 396.951.428,50 15:36
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,74 -3,16 22.098.599,45 15:36
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,85 1,09 36.780.502,58 15:36
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,94 -1,32 11.924.725,60 15:36
ANSGR ANADOLU SIGORTA 61,75 -5,07 145.121.191,45 15:36
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,20 0,32 41.727.016,65 15:35
ARCLK ARCELIK 140,00 -1,75 257.667.448,00 15:36
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,80 -2,86 116.550.282,30 15:36
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,74 -2,24 31.973.319,02 15:35
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,05 -3,06 21.448.400,80 15:34
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,46 -2,58 15.427.831,38 15:36
ASELS ASELSAN 48,56 0,04 1.388.585.544,52 15:36
ASGYO ASCE GMYO 17,74 -2,53 97.113.064,08 15:36
ASTOR ASTOR ENERJI 110,70 -2,55 1.260.425.965,30 15:36
ASUZU ANADOLU ISUZU 247,70 7,04 512.835.941,40 15:36
ATAGY ATA GMYO 9,20 -2,23 954.413,31 15:35
ATAKP ATAKEY PATATES 53,80 -2,45 45.772.274,95 15:36
ATATP ATP YAZILIM 111,10 -2,11 536.310.305,40 15:36
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,55 -2,47 6.518.221,45 15:35
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,34 -3,35 4.930.293,91 15:36
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,60 0,14 2.765.889,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,95 -3,77 59.991.635,19 15:36
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,54 10,00 90.953.386,10 15:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,73 -1,32 33.257.612,61 15:36
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,25 -1,79 1.574.811,45 13:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 535,00 -0,37 8.059.301,50 15:34
AYDEM AYDEM ENERJI 21,10 4,56 119.728.959,56 15:36
AYEN AYEN ENERJI 27,88 -1,34 18.450.223,08 15:35
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 40,00 3,73 2.112.777,32 13:55
AYGAZ AYGAZ 133,10 0,38 48.450.061,90 15:36
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 149,60 -5,91 258.635.660,90 15:36
BAGFS BAGFAS 41,30 7,44 265.149.973,18 15:36
BAKAB BAK AMBALAJ 83,75 -1,18 20.403.609,55 15:36
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,00 -5,13 1.482.954,78 13:55
BANVT BANVIT 121,80 -0,98 27.631.845,80 15:36
BARMA BAREM AMBALAJ 21,34 2,89 100.014.032,42 15:36
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,90 2,30 1.105.353,58 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,44 -2,59 39.288.941,74 15:36
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,61 -3,51 4.242.241,81 15:36
BERA BERA HOLDING 14,05 -1,40 91.493.311,67 15:36
BEYAZ BEYAZ FILO 23,76 -6,01 56.573.342,86 15:36
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.322,50 -1,84 174.577.422,50 15:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,42 -1,63 61.926.573,36 15:36
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,48 -1,78 26.133.364,70 15:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 309,25 -1,90 445.487.649,50 15:36
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 267,50 9,95 317.463.917,50 15:36
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,70 2,62 640.940.516,92 15:36
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 41,10 -2,88 19.013.063,64 15:36
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,65 0,29 27.913.404,80 15:34
BLCYT BILICI YATIRIM 16,89 -4,03 21.546.622,02 15:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,86 -1,36 18.367.042,92 15:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,10 -0,24 27.676.692,32 15:36
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,94 0,25 20.101.475,59 15:35
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,78 -2,90 97.607.955,24 15:36
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 38,52 1,10 159.620.834,16 15:36
BOSSA BOSSA 10,79 -2,79 13.056.163,81 15:36
BRISA BRISA 90,50 -3,10 27.250.058,35 15:36
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,80 -0,78 656.741,88 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,38 -3,15 8.426.288,28 15:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,95 5,51 13.798.443,50 15:36
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,62 -3,16 120.013.915,64 15:36
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,81 9,82 1.717.372,02 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 700,00 -3,05 523.037.239,50 15:36
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.270,00 -1,86 92.229.811,00 15:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,59 9,95 324.180.916,79 15:31
BTCIM BATI CIMENTO 161,60 6,67 451.027.688,10 15:36
BUCIM BURSA CIMENTO 8,75 -1,57 50.307.618,81 15:36
BURCE BURCELIK 147,20 4,32 94.359.755,30 15:36
BURVA BURCELIK VANA 70,45 3,15 14.009.356,10 15:36
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,00 -2,89 56.625.021,10 15:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,78 -2,36 50.109.611,48 15:36
CANTE CAN2 TERMIK 18,38 -1,87 182.213.292,18 15:36
CASA CASA EMTIA PETROL 102,00 -4,23 3.479.266,00 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 414,00 -1,19 65.933.570,75 15:36
CELHA CELIK HALAT 41,30 -3,91 7.252.430,58 15:34
CEMAS CEMAS DOKUM 6,98 6,89 278.995.888,17 15:36
CEMTS CEMTAS 11,63 -2,02 56.302.623,88 15:36
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,92 -2,13 12.850.568,58 15:35
CIMSA CIMSA 33,86 -2,92 202.185.530,80 15:36
CLEBI CELEBI 952,00 -2,61 44.793.841,00 15:36
CMBTN CIMBETON 1.986,00 -3,07 53.757.025,00 15:36
CMENT CIMENTAS 226,10 -9,45 3.601.151,90 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,75 2,43 98.744.619,40 15:36
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 147,40 -3,34 23.337.004,40 15:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,12 -5,57 27.949.134,69 15:36
CRFSA CARREFOURSA 116,40 9,71 335.996.945,80 15:36
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,45 -2,65 10.369.822,36 15:31
CVKMD CVK MADEN 370,75 -5,96 384.631.205,25 15:36
CWENE CW ENERJI 289,00 -1,45 182.787.433,75 15:36
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,95 -0,61 3.280.148,13 15:35
DAGI DAGI GIYIM 9,38 0,43 41.738.614,77 15:36
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 40,84 -9,96 661.771.725,18 15:36
DARDL DARDANEL 6,07 -1,14 16.403.237,99 15:35
DENGE DENGE HOLDING 2,47 -1,98 19.791.263,58 15:36
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,74 -0,07 14.180.533,65 15:34
DERIM DERIMOD 15,92 -2,33 1.713.631,15 15:31
DESA DESA DERI 19,47 -0,87 21.364.746,92 15:36
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,72 -1,39 3.881.782,74 15:36
DEVA DEVA HOLDING 83,30 -0,95 22.264.322,15 15:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,28 -0,91 12.848.629,02 15:35
DGGYO DOGUS GMYO 35,20 -1,84 11.248.565,22 15:33
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,04 -2,99 14.934.755,40 15:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,50 -1,96 650.386,65 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,07 -1,70 3.983.844,54 15:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,75 -2,78 62.990.152,58 15:36
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,63 -1,15 4.762.353,27 15:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,78 -3,09 20.454.356,63 15:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 247,90 -1,63 241.575.916,40 15:36
DOBUR DOGAN BURDA 82,50 -4,62 8.529.074,55 15:34
DOCO DO-CO 4.070,00 0,49 57.143.932,50 15:36
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,02 -6,84 69.768.809,24 15:36
DOGUB DOGUSAN 16,42 -3,41 39.619.990,88 15:36
DOHOL DOGAN HOLDING 13,06 -2,83 412.131.194,89 15:36
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,72 -3,03 42.145.372,42 15:36
DURDO DURAN DOGAN BASIM 53,80 -1,28 7.107.508,15 15:36
DYOBY DYO BOYA 39,10 0,41 44.375.023,04 15:36
DZGYO DENIZ GMYO 4,93 -1,99 10.019.364,60 15:36
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,95 -1,27 31.876.837,95 15:36
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,72 -0,36 240.350.860,85 15:36
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 336,75 -1,54 317.779.885,50 15:36
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,18 -6,12 105.576.779,34 15:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,03 -2,34 35.021.206,51 15:36
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.490,00 -0,64 558.810.210,00 15:36
EGEPO NASMED EGEPOL 23,06 -1,96 43.420.400,04 15:36
EGGUB EGE GUBRE 129,90 -0,92 21.126.257,30 15:35
EGPRO EGE PROFIL 158,70 -6,09 140.761.764,30 15:36
EGSER EGE SERAMIK 6,90 -1,29 7.874.867,66 15:36
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,51 0,13 859.381.192,02 15:36
EKIZ EKIZ KIMYA 49,20 1,44 1.030.838,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,80 9,93 49.991.294,40 15:36
EKSUN EKSUN GIDA 67,65 -1,38 25.055.596,30 15:36
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 68,50 4,10 49.628.376,50 15:36
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,76 -3,65 37.076.546,96 15:36
EMNIS EMINIS AMBALAJ 120,00 -7,83 1.752.280,40 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 137,80 -2,89 156.472.568,20 15:36
ENJSA ENERJISA ENERJI 48,94 -0,12 274.785.338,14 15:36
ENKAI ENKA INSAAT 35,00 -1,96 672.094.636,98 15:36
ENSRI ENSARI DERI 26,00 -7,14 3.081.223,44 13:55
EPLAS EGEPLAST 7,22 1,83 96.507.709,90 15:36
ERBOS ERBOSAN 216,50 -4,63 73.380.408,20 15:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 114,60 -1,04 27.912.613,50 15:36
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,26 0,49 2.383.103.327,60 15:36
ERSU ERSU GIDA 8,23 6,06 12.111.598,32 15:35
ESCAR ESCAR FILO 161,00 -2,72 11.204.361,50 15:34
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,00 3,00 133.186.580,10 15:35
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,88 -5,36 87.016.098,52 15:36
ETILR ETILER GIDA 14,26 -2,46 6.512.377,00 15:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,24 3,88 12.519.195,95 15:36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,91 6,59 94.139.479,11 15:36
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,11 0,08 1.773.809,22 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 167,70 -1,64 268.552.872,50 15:36
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,53 -2,20 89.812.078,18 15:36
EUYO EURO YAT. ORT. 18,36 1,77 6.837.710,10 15:35
EYGYO EYG GMYO 23,68 -1,25 21.359.532,40 15:36
FADE FADE GIDA 16,18 -2,24 16.644.320,49 15:36
FENER FENERBAHCE FUTBOL 126,10 -0,71 184.960.825,80 15:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,09 -5,08 150.296.640,32 15:36
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,25 -3,67 30.520.936,25 15:36
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,32 -0,70 250.049.162,02 15:36
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,70 -0,80 56.149.666,79 15:36
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,10 -3,79 68.923.921,05 15:36
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,42 0,41 18.371.361,33 15:36
FROTO FORD OTOSAN 837,00 -0,83 398.791.522,00 15:36
FZLGY FUZUL GMYO 15,62 -3,58 64.720.632,56 15:36
GARAN GARANTI BANKASI 53,85 -1,19 823.313.573,35 15:36
GARFA GARANTI FAKTORING 72,10 -3,55 7.955.462,45 15:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,94 -2,19 15.547.065,73 15:36
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,92 -3,69 14.051.262,88 15:35
GENIL GEN ILAC 54,30 0,37 88.759.436,90 15:36
GENTS GENTAS 9,27 -4,04 23.587.214,61 15:36
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,42 -0,90 40.417.441,36 15:34
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,00 -2,32 312.195.612,60 15:36
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,72 -1,08 247.922.756,82 15:36
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,70 -3,02 7.315.998,78 15:36
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,30 -5,07 50.230.152,88 15:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,30 -2,75 18.409.911,16 15:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,32 -0,88 127.506.085,77 15:36
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,66 -1,25 13.555.075,60 15:36
GOKNR GOKNUR GIDA 23,18 -1,95 43.901.920,58 15:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 299,75 -0,08 55.329.091,00 15:36
GOODY GOOD-YEAR 22,10 -2,73 35.253.366,04 15:36
GOZDE GOZDE GIRISIM 32,60 0,80 112.837.527,24 15:36
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,78 -2,63 2.096.921,73 15:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 69,40 -3,00 17.202.773,20 15:36
GRTRK GRAINTURK TARIM 37,14 0,16 29.785.058,52 15:36
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,00 -0,77 18.019.086,14 15:35
GSDHO GSD HOLDING 4,01 -1,72 74.974.816,16 15:36
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,23 -0,60 496.011.157,63 15:36
GUBRF GUBRE FABRIK. 363,25 -1,22 794.223.510,75 15:36
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,72 0,95 88.596.261,86 15:36
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,56 1,35 21.546.792,00 15:35
HALKB T. HALK BANKASI 13,04 -0,76 303.557.306,20 15:36
HATEK HATAY TEKSTIL 13,64 -1,16 63.535.530,17 15:36
HATSN HATSAN GEMI 61,10 -3,09 251.200.143,95 15:36
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,96 -2,49 38.905.472,72 15:36
HEDEF HEDEF HOLDING 29,48 -2,06 14.755.268,16 15:36
HEKTS HEKTAS 22,74 3,36 1.403.981.882,24 15:36
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 67,70 2,11 66.055.164,00 15:36
HLGYO HALK GMYO 4,40 -0,45 26.771.665,18 15:36
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,80 -4,19 21.309.905,60 15:34
HUBVC HUB GIRISIM 8,89 -0,11 35.507.565,16 15:35
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,76 2,24 72.832.021,81 15:36
HURGZ HURRIYET GZT. 5,76 -10,00 237.847.083,93 15:36
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,69 9,95 77.403.949,26 15:36
ICUGS ICU GIRISIM 8,07 0,00 3.128.726,95 15:35
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 129,60 4,85 162.671.166,00 15:36
IDGYO IDEALIST GMYO 5,67 -2,41 2.024.570,31 15:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,17 0,39 189.940.495,39 15:36
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,17 -0,65 15.755.115,55 15:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,62 -4,03 19.220.800,28 15:36
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 1,32 60.070.917,72 15:35
IHLAS IHLAS HOLDING 1,23 -3,91 78.039.520,50 15:36
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 -2,03 69.155.830,09 15:36
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,43 5,21 15.848.795,65 15:35
IMASM IMAS MAKINA 16,42 -2,90 81.181.900,83 15:36
INDES INDEKS BILGISAYAR 27,66 -3,29 88.922.901,82 15:36
INFO INFO YATIRIM 14,13 -2,48 19.500.858,18 15:36
INGRM INGRAM BILISIM 627,00 4,50 81.655.094,00 15:35
INTEM INTEMA 296,75 -4,12 39.922.383,25 15:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,18 -2,61 62.083.301,44 15:36
INVES INVESTCO HOLDING 353,25 -1,05 4.148.091,25 15:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,58 -0,83 135.284.360,94 15:36
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 124,10 -4,54 8.347.233,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 649.997,50 -4,41 1.912.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 21,94 -0,99 1.880.451.085,74 15:36
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,28 0,78 74.719.763,26 15:35
ISFIN IS FIN.KIR. 13,68 -2,84 79.079.332,98 15:36
ISGSY IS GIRISIM 24,66 -3,45 10.477.769,84 15:36
ISGYO IS GMYO 21,70 -3,38 230.938.492,84 15:36
ISKPL ISIK PLASTIK 8,48 -0,24 15.309.276,22 15:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,34 -2,37 217.737.230,00 15:36
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,31 -2,22 20.895.510,41 15:36
ISYAT IS YAT. ORT. 10,16 -1,93 14.816.739,41 15:36
IZENR IZDEMIR ENERJI 34,40 -2,77 103.747.096,72 15:36
IZFAS IZMIR FIRCA 8,75 5,80 55.447.526,51 15:36
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,92 5,41 14.740.698,21 15:35
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,85 -2,99 101.214.580,74 15:36
JANTS JANTSA JANT SANAYI 164,30 3,20 744.027.113,60 15:36
KAPLM KAPLAMIN 116,30 4,96 68.842.813,10 15:36
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,64 -1,70 29.203.796,62 15:36
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,90 0,71 272.550.333,33 15:36
KARTN KARTONSAN 91,75 3,38 200.316.234,65 15:36
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,42 -0,60 9.821.464,00 15:36
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,30 -0,86 49.274.357,64 15:36
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 40,00 -2,53 105.089.425,68 15:35
KCAER KOCAER CELIK 30,78 -1,09 144.350.972,02 15:36
KCHOL KOC HOLDING 142,90 -0,21 908.567.292,30 15:36
KENT KENT GIDA 632,00 0,08 4.948.005,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,16 1,75 755.835,12 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,55 -1,03 15.706.182,51 15:36
KFEIN KAFEIN YAZILIM 72,40 -4,67 142.163.940,90 15:35
KGYO KORAY GMYO 43,74 -3,02 9.749.806,74 15:35
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,90 -1,00 16.003.882,32 15:36
KLGYO KILER GMYO 3,84 -4,24 164.682.288,90 15:36
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,58 -2,38 36.530.210,42 15:36
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,28 -1,62 27.697.414,98 15:36
KLNMA T. KALKINMA BANK. 40,20 -8,59 2.926.475,80 13:55
KLRHO KILER HOLDING 33,26 -3,26 9.844.356,04 15:36
KLSER KALESERAMIK 72,15 -2,83 180.020.911,05 15:36
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,26 -3,40 8.868.005,66 15:36
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,15 -0,58 56.963.393,00 15:36
KNFRT KONFRUT GIDA 24,54 -1,52 11.214.081,58 15:35
KONKA KONYA KAGIT 46,26 -1,99 24.551.519,14 15:36
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 255,50 -1,73 463.040.211,50 15:36
KONYA KONYA CIMENTO 9.050,00 0,98 484.497.102,50 15:36
KOPOL KOZA POLYESTER 53,00 -3,11 69.469.888,10 15:36
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 83,60 -1,53 48.583.723,95 15:36
KOZAA KOZA MADENCILIK 56,40 -1,40 335.042.412,10 15:36
KOZAL KOZA ALTIN 23,02 -0,69 862.642.769,58 15:36
KRDMA KARDEMIR (A) 21,88 -1,35 22.658.103,66 15:35
KRDMB KARDEMIR (B) 20,00 -0,60 10.002.118,86 15:34
KRDMD KARDEMIR (D) 24,62 -0,65 754.812.994,68 15:36
KRGYO KORFEZ GMYO 42,50 0,00 3.395.035,02 15:35
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,49 -6,02 54.126.516,07 15:36
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,69 1,47 276.406.131,01 15:36
KRSTL KRISTAL KOLA 16,00 -6,16 142.630.590,55 15:36
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,54 -1,36 10.147.510,72 15:34
KRVGD KERVAN GIDA 22,24 -0,45 19.527.589,68 15:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.999,00 9,96 2.382.186,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,20 0,09 105.564.641,30 15:36
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,30 -2,09 21.007.475,10 15:34
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,40 0,16 19.132.073,30 15:35
KUVVA KUVVA GIDA 53,00 -3,64 2.369.240,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 77,25 0,85 54.849.028,35 15:36
KZBGY KIZILBUK GYO 18,22 1,11 150.027.698,75 15:35
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,76 -4,41 99.504.872,62 15:36
LIDER LDR TURIZM 195,30 -10,00 89.055.685,20 15:36
LIDFA LIDER FAKTORING 9,16 -4,88 65.534.553,60 15:36
LINK LINK BILGISAYAR 188,60 -3,28 22.999.724,00 15:36
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 49,92 -1,64 19.694.858,30 15:35
LOGO LOGO YAZILIM 80,40 -4,63 136.714.808,05 15:36
LRSHO LORAS HOLDING 4,07 -1,93 24.185.231,97 15:35
LUKSK LUKS KADIFE 67,55 -2,31 5.485.597,70 15:35
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 988,00 -2,95 67.393.667,00 15:36
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 85,75 -4,67 17.052.594,20 15:36
MAGEN MARGUN ENERJI 16,45 -7,17 125.242.182,73 15:36
MAKIM MAKIM MAKINE 56,05 0,99 50.043.250,75 15:35
MAKTK MAKINA TAKIM 6,18 -2,98 32.622.329,97 15:36
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,97 -1,32 12.539.356,81 15:35
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,89 -2,28 140.989.786,12 15:36
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 29,96 -0,13 2.243.241,46 13:55
MARTI MARTI OTEL 4,45 7,23 200.554.172,41 15:36
MAVI MAVI GIYIM 103,70 -1,80 170.114.714,70 15:36
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,60 -0,38 20.709.182,52 15:36
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,02 -0,59 40.775.647,17 15:35
MEKAG MEKA BETON 83,20 -6,52 149.168.072,00 15:36
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,51 -3,19 2.362.681,33 15:33
MERCN MERCAN KIMYA 11,12 -3,89 13.523.363,94 15:35
MERIT MERIT TURIZM 75,50 -5,74 41.538.200,85 15:36
MERKO MERKO GIDA 9,24 0,54 16.132.147,83 15:36
METRO METRO HOLDING 2,60 0,00 18.925.211,07 15:35
METUR METEMTUR YATIRIM 13,30 8,57 13.750.073,51 15:36
MGROS MIGROS TICARET 372,00 -1,06 253.364.341,00 15:36
MHRGY MHR GMYO 5,49 -3,17 124.472.889,12 15:36
MIATK MIA TEKNOLOJI 39,20 -2,73 1.006.139.939,06 15:36
MIPAZ MILPA 43,30 -0,69 12.827.848,44 15:36
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,21 4,66 556.042,94 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,89 -3,32 27.178.124,88 15:36
MNDTR MONDI TURKEY 17,78 -0,78 17.641.920,40 15:36
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,27 -2,06 133.156.050,85 15:36
MPARK MLP SAGLIK 161,40 -0,68 160.272.113,60 15:36
MRGYO MARTI GMYO 9,33 -2,30 13.654.032,78 15:36
MRSHL MARSHALL 2.050,00 6,94 22.474.660,00 13:55
MSGYO MISTRAL GMYO 16,20 6,09 84.498.893,24 15:36
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 60,30 1,01 28.036.715,70 15:36
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,95 -2,72 1.818.196,09 15:32
