• AMERIKAN DOLARI
    28,9192
    % 0,03
  • € EURO
    31,7907
    % -0,01
  • ALTIN (TL/GR)
    1.896,87
    % 0,00
  • £ POUND
    36,7364
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    4,0610
    % 0,32
  • РУБ RUBLE
    0,3265
    % 0,39
  • BITCOIN/TL
    1106978,359
    % 2,67
  • BIST 100
    8.016,89
    % -0,95

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.662,85 -0.98 15:29
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.026,70 -0.89 15:29
BIST 100 8.006,51 -0.97 15:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.008,45 -0.95 15:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.006,82 -0.95 15:29
BIST 100-30 15.000,18 -1.5 15:29
BIST 30 8.607,51 -0.75 15:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.790,64 -0.72 15:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.608,56 -0.73 15:29
BIST 50 7.058,33 -0.85 15:29
50-30 7.237,94 -1.56 15:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.146,10 -1.58 15:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.235,21 -1.56 15:29
ADANA 88.395,80 1.29 15:29
ALTIN TAHVILI 4.235,46 0.76 15:29
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.044,50 1.01 15:29
ANA 26.832,28 -0.97 15:29
ANKARA 14.667,54 -1.56 15:29
ANTALYA 12.546,83 -0.86 15:29
ARACI KURUMLAR 37.785,02 -2.62 15:29
AYDIN 4.314,76 1.26 15:29
BALIKESIR 9.387,87 0.38 15:29
BANKA 8.403,34 -0.79 15:29
BANKA DISI LIKIT 10 10.837,22 -0.44 15:29
BILISIM 4.313,36 -2.81 15:29
BURSA 16.988,94 -0.13 15:29
DENIZLI 7.180,23 0.33 15:29
ELEKTRIK 542,07 -1.87 15:29
FIN KIR FAKTORING 3.876,62 -3.71 15:29
GAYRIMENKUL YO 2.760,90 -1.15 15:29
GERI ALIM 7.886,50 -0.97 15:29
GIDA ICECEK 8.548,85 -1.07 15:29
HALKA ARZ 92.097,58 -2 15:29
HIZMETLER 7.512,00 -1.65 15:29
HOLDING VE YATIRIM 7.177,27 -0.75 15:29
ILETISIM 1.412,79 -1.84 15:29
INSAAT 9.958,58 -2.08 15:29
ISTANBUL 10.347,62 -1.37 15:29
IZMIR 15.200,23 -0.11 15:29
KATILIM 100 8.175,40 -0.95 15:29
KATILIM 30 8.623,08 -0.91 15:29
KATILIM 50 8.529,56 -0.92 15:29
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.118,88 -1 15:29
KATILIM TEMETTU 8.781,61 -1.58 15:29
KATILIM TUM 8.442,46 -1.09 15:29
KAYSERI 34.875,67 -1.89 15:29
KIMYA PETROL PLASTIK 13.413,30 -0.41 15:29
KOBI SANAYI 24.178,76 -2.92 15:29
KOCAELI 25.922,77 -0.25 15:29
KONYA 9.391,33 -0.87 15:29
KURUMSAL YONETIM 6.611,83 -0.59 15:29
LIKIT BANKA 7.449,98 -0.74 15:29
MADENCILIK 6.576,48 -1.33 15:29
MALI 8.204,19 -1 15:29
MANISA 3.689,76 -0.86 15:29
MENKUL KIYM YO 3.817,79 -1.53 15:29
METAL ANA 15.737,59 -0.12 15:29
METAL ESYA MAKINA 20.907,13 -0.55 15:29
ORMAN KAGIT BASIM 6.192,73 0.02 15:29
SIGORTA 33.594,41 -3.82 15:29
SINAI 12.890,26 -0.58 15:29
SPOR 4.693,77 -0.38 15:29
SURDURULEBILIRLIK 10.092,45 -1.01 15:29
SURDURULEBILIRLIK 25 9.962,36 -0.92 15:29
TAS TOPRAK 12.789,06 -1.2 15:29
TEKIRDAG 43.950,31 -1.82 15:29
TEKNOLOJI 10.683,36 -1.47 15:29
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.095,73 -2.2 15:29
TEKSTIL DERI 3.292,17 -1.99 15:29
TEMETTU 7.772,55 -0.82 15:29
TEMETTU 25 9.633,73 -0.67 15:29
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.588,47 -0.63 15:29
TICARET 17.088,53 -1.46 15:29
TUM 9.334,34 -1.05 15:29
TUM-100 29.401,55 -1.34 15:29
TURIZM 1.211,32 -1.41 15:29
ULASTIRMA 27.512,63 -1.56 15:29
YILDIZ 8.702,65 -1.05 15:29
GARANTI BBVA IKLIM 5.681,63 -0.87 15:29
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.533,33 -1.69 15:29
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.713,74 -0.89 15:29
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 185,27 -1.94 15:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.941,04 -0.9 15:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.009,27 -2.15 15:29