• AMERIKAN DOLARI
    28,9181
    % 0,03
  • € EURO
    31,7574
    % -0,10
  • ALTIN (TL/GR)
    1.893,86
    % -0,16
  • £ POUND
    36,7060
    % -0,02
  • ¥ YUAN
    4,0568
    % 0,31
  • РУБ RUBLE
    0,3252
    % -0,04
  • /TL
    %
  • BIST 100
    8.036,56
    % -0,70

Döviz Makas Aralığı En Az Olan Banka

Döviz Makas Aralığı En Az Olan Banka

Döviz makas aralığı en az olan bankayı sizler için araştırdık. Yorum değil verilerle açıklamaya çalışacağız.

Bankaların uyguladıkları döviz kurları kriterleri değişebileceği için yaptığımız inceleme kesin bir nitelik taşımıyor. Amacımız bir nebze olsun fikir vermek ve yatırımcılara en uygun döviz fiyatlarına ulaşabilmelerini sağlamak.

Döviz makas aralığı döviz alış ve satış rakamları arasındaki fark. Bankalar döviz alış satış fiyatları arasında marj uyguluyor. Hafta içi mesai saatleri içerisinde makas aralığı nispeten daha az olurken mesai saatleri dışında ve hafta sonu cumartesi pazar günleri ile diğer tatil günlerinde makas aralığı artıyor.

Hafta sonu, mesai saatleri dışında ve hafta içi mesai saatleri içerisinde rastgele zamanlarda bankaların web sitelerinden dolar alış satış fiyatlarını liste olarak aldık.  Pazar-Pazartesi günleri rastgele seçilen zamanlarda 13 bankanın Amerikan doları kuru alış ve satış fiyatlarını kontrol ettik ve tablo haline getirdik. Şaşırtıcı sonuçlara ulaştık.

Mesai saatleri dışında dolarda en yüksek marjı uygulayan banka Halkbank olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte Halkbank mesai saatleri içerisinde en uygun dolar satış fiyatını veren bankalardan birisi.

Piyasaların açık olduğu mesai saatleri içerisinde HSBC, QNB Finansbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın en düşük makas aralığını uyguladığını gördük. Ayrıca bu bankalar incelenen 13 banka arasında en uygun dolar satış kuruna sahipler. Yani mesai saatleri içerisinde bu bankalardan daha uygun fiyatla dolar alınabilir. Piyasalar açık iken HSBC 0,015 dolar, Halkbank 0,018 dolar, QNB Finansbank 0,018 dolar, Ziraat Bankası ise 0,0245 dolar yaklaşık olarak makas farkı koyuyor.

Mesai saatleri içerisinde en yüksek makas aralığını koyan bankalar ise Akbank, ING Bank ve Garanti Bankası olarak gözüküyor. Bu bankalar 0,05 dolar civarında alış-satış marjı uyguluyor. ING Bank 0,054 dolar, Akbank ve Garanti Bankası 0,05 dolar makas farkı uyguluyor. Ayrıca bu bankalar en yüksek dolar satış kuru belirleyen bankalar olarak göze çarpıyor.

Mesai saatleri içerisinde en yüksek fiyattan dolar bozumu yapan bankalar ise  HSBC, ING Bank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Halkbank.

İncelediğimiz kadarıyla doları herhangi bir bankadan alıp başka bir bankada satış yaparak kar elde etme imkanı anlık olarak mümkün değil. Çünkü en düşük fiyattan dolar alsanız bile diğer bankaların satış fiyatıyla bozdurmanız halinde zarar etmiş oluyorsunuz.

Bilgi amaçlı kaynak tablolarımızı ekleyerek yazımızı sonlandırıyoruz.

BANKALAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE DOLAR MAKAS ARALIĞI

ALIŞ SATIŞ FARK
Halkbank 5,4295 5,4475 0,018
QNB Finansbank 5,433 5,451 0,018
HSBC 5,4375 5,4559 0,0184
Ziraat Bankası 5,4352 5,4597 0,0245
enpara.com 5,429 5,458 0,029
TEB 5,4273 5,4582 0,0309
DenizBank 5,4288 5,4631 0,0343
İş Bankası 5,4217 5,462 0,0403
YapıKredi 5,4191 5,4631 0,044
VakıfBank 5,4177 5,4667 0,049
Akbank 5,416 5,466 0,05
Garanti Bankası 5,4202 5,4702 0,05
ING Bank 5,4365 5,4907 0,0542

Tablo 1) 11 Mart 2019 Saat: 09:19

HSBC 5,421 5,4375 0,0165
Halkbank 5,4246 5,4426 0,018
QNB Finansbank 5,42 5,438 0,018
Ziraat Bankası 5,4274 5,4519 0,0245
TEB 5,4151 5,443 0,0279
enpara.com 5,416 5,445 0,029
DenizBank 5,4169 5,4512 0,0343
YapıKredi 5,4096 5,4495 0,0399
İş Bankası 5,4095 5,4496 0,0401
VakıfBank 5,4073 5,4563 0,049
Garanti Bankası 5,4065 5,4565 0,05
Akbank 5,404 5,454 0,05
ING Bank 5,4232 5,4795 0,0563

Tablo 2) 11 Mart 2019 Saat: 11:44

HSBC 5,4273 5,4425 0,0152
Halkbank 5,4306 5,4486 0,018
QNB Finansbank 5,427 5,445 0,018
Ziraat Bankası 5,4266 5,451 0,0244
TEB 5,4219 5,4498 0,0279
enpara.com 5,423 5,452 0,029
DenizBank 5,4217 5,456 0,0343
YapıKredi 5,4158 5,4542 0,0384
İş Bankası 5,4154 5,4556 0,0402
VakıfBank 5,4132 5,4622 0,049
Garanti Bankası 5,4104 5,4604 0,05
Akbank 5,411 5,461 0,05
ING Bank 5,4295 5,4837 0,0542

Tablo 3) 11 Mart 2019 Saat: 12:19

HSBC 5,4318 5,4472 0,0154
QNB Finansbank 5,4299 5,4479 0,018
Halkbank 5,4331 5,4511 0,018
Ziraat Bankası 5,4271 5,4515 0,0244
TEB 5,4254 5,4534 0,028
enpara.com 5,4259 5,4549 0,029
DenizBank 5,4251 5,4594 0,0343
YapıKredi 5,4187 5,4578 0,0391
İş Bankası 5,4177 5,458 0,0403
VakıfBank 5,4162 5,4652 0,049
Akbank 5,414 5,464 0,05
Garanti Bankası 5,4148 5,4648 0,05
ING Bank 5,4335 5,4882 0,0547

Tablo 4) 11 Mart 2019 Saat: 16:03

HSBC 5,4298 5,445 0,0152
QNB Finansbank 5,428 5,446 0,018
Halkbank 5,4299 5,448 0,0181
Ziraat Bankası 5,4212 5,4456 0,0244
TEB 5,4214 5,4493 0,0279
enpara.com 5,422 5,451 0,029
DenizBank 5,4215 5,4558 0,0343
YapıKredi 5,4161 5,4548 0,0387
İş Bankası 5,4149 5,4551 0,0402
VakıfBank 5,4117 5,4607 0,049
Garanti Bankası 5,4099 5,4599 0,05
Akbank 5,411 5,461 0,05
ING Bank 5,4303 5,4847 0,0544

Tablo 5) 11 Mart 2019 Saat: 17:33

BANKALAR MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DOLAR MAKAS ARALIĞI

QNB Finansbank 5,334 5,548 0,214
HSBC 5,3332 5,5477 0,2145
ING Bank 5,3511 5,5755 0,2244
enpara.com 5,33 5,555 0,225
İş Bankası 5,3318 5,56 0,2282
Ziraat Bankası 5,3092 5,5663 0,2571
Garanti Bankası 5,3 5,6 0,3
VakıfBank 5,2922 5,5922 0,3
Akbank 5,281 5,581 0,3
TEB 5,2833 5,6132 0,3299
DenizBank 5,2682 5,6285 0,3603
YapıKredi 5,2166 5,7105 0,4939
Halkbank 5,1905 5,6905 0,5

Tablo 6) 10 Mart 2019 Saat: 23:50

HSBC 5,3841 5,4989 0,1148
ING Bank 5,3652 5,5615 0,1963
QNB Finansbank 5,3365 5,55 0,2135
enpara.com 5,3325 5,555 0,2225
İş Bankası 5,3331 5,5613 0,2282
Ziraat Bankası 5,3099 5,567 0,2571
Akbank 5,282 5,582 0,3
Garanti Bankası 5,3 5,6 0,3
VakıfBank 5,2937 5,5937 0,3
YapıKredi 5,285 5,5994 0,3144
TEB 5,2717 5,6009 0,3292
DenizBank 5,2689 5,6292 0,3603
Halkbank 5,2413 5,6414 0,4001

Tablo 7) 11 Mart 2019 Saat: 18:21

HSBC 5,381 5,496 0,115
ING Bank 5,3612 5,5584 0,1972
QNB Finansbank 5,3365 5,546 0,2095
enpara.com 5,3325 5,553 0,2205
İş Bankası 5,3287 5,5565 0,2278
Ziraat Bankası 5,3099 5,567 0,2571
Akbank 5,277 5,577 0,3
Garanti Bankası 5,3 5,6 0,3
VakıfBank 5,2937 5,5937 0,3
YapıKredi 5,281 5,597 0,316
TEB 5,2717 5,6009 0,3292
DenizBank 5,2671 5,6274 0,3603
Halkbank 5,2413 5,6414 0,4001

Tablo 8) 11 Mart 2019 Saat: 23:40

YORUMLAR YAZ