Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.644,28 | 1.644,58 | % 1,43 | 19:38 |
22 Ayar Bilezik | 1.532,78 | 1.555,66 | % 0,17 | 19:38 |
Altın (ONS) | 1.864,08 | 1.864,38 | % -0,57 | 19:52 |
Altın ($/kg) | 59.669,00 | 59.677,00 | % -0,53 | 19:38 |
Altın (Euro/kg) | 63.252,00 | 63.260,00 | % -0,53 | 19:38 |
Cumhuriyet Altını | 10.958,00 | 11.101,00 | % -0,02 | 19:37 |
Yarım Altın | 5.496,00 | 5.573,00 | % -0,04 | 19:38 |
Çeyrek Altın | 2.739,00 | 2.787,00 | % 0,00 | 19:38 |
Reşat Altını | 10.990,47 | 11.133,95 | % 0,28 | 19:37 |
Kulplu Reşat Altını | 10.992,69 | 11.136,20 | % 0,30 | 19:37 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.532,13 | 1.631,30 | % -0,02 | 19:38 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.200,32 | 1.200,54 | % 1,43 | 19:38 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 934,08 | 1.117,89 | % -0,02 | 19:38 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 27.077,84 | 27.502,99 | % -0,53 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 54.832,63 | 55.886,62 | % -0,53 | 17:01 |
Ata Altın | 11.169,61 | 11.448,29 | % -0,53 | 17:01 |
Tam Altın | 10.831,14 | 11.041,84 | % -0,53 | 17:01 |
Külçe Altın ($) | 61.490,00 | 61.510,00 | % -0,87 | 17:01 |
Has Altın | 1.636,06 | 1.636,36 | % 1,43 | 19:38 |
743679 | |
45450 | |
13.94 | |
6593.47 | |
15.71 | |
1781.28 | |
5906.09 | |
881.67 | |
27.39 | |
2.36 | |
3.13 | |
6.84 | |
4007.01 | |
4.2 |
743679 | |
45450 | |
13.94 | |
6593.47 | |
15.71 | |
1781.28 | |
5906.09 | |
881.67 | |
27.39 | |
2.36 | |
3.13 | |
6.84 | |
4007.01 | |
4.2 |